Ergebnisse 2005

Wertungsangeln    Hochseeangeln    Forellenseeangeln mit Jugend    Jahreswertungen        Archiv

Gemeinschaftsangeln zur Jahreswertung (Königskette)
(gewertet werden die besten 4 Ergebnisse nach Platzziffern)

01.05.

ANANGELN - Eider mit Anfütterung

Platz Name Gewicht Anzahl
1. Günter Moormann 11.280 18
2. Helmut Argens 6.200 10
3. Heiko Hinrichsen 5.180 11
4. Peter Knüppel 3.600 9
5. Frank Sievers 3.560 6
6. Eggert Vogel 3.260 10
7. Stefan Freyer 3.040 6
8. Thorsten Seefeldt 3.000 6
9. Joachim Argens 980 6
10. Bruno Hinrichs 960 1

28.05.

RAUBFISCHANGELN - Eider

Platz Name Gewicht Anzahl
1. Stefan Prang 2.460 1 Zander
2. Willi Klakow 2.120 1 Hecht
2 Aale
3. Stefan Freyer 1.620 4 Aale
4. Eggert Vogel 1.560 6 Aale
5. Hartmut Skarupke 1.440 3 Aale
6. Guido Stangier 1.380 1 Aal
7. Bruno Hinrichs 1.140 2 Aale
8. Helmut Argens 1.020 4 Aale
9. Joachim Behrens 1.020 2 Aale
10. Sandra Frahm 840 2 Aale

11.06.

NACHTANGELN - Kanal

Platz Name Gewicht Anzahl
1. Heiko Hinrichsen 520 1 Zander
2. Wolfgang Bauch 320 1 Barsch
3. Peter Jungermann 160 1 Barsch
4. Wolfgang Schröter 120 1 Barsch
5.      
6.

keine weiteren Fänger !

   
7.      
8.      
9.      
10.      

14.08.

ANGELN - Eider mit Anfütterung

Platz Name Gewicht Anzahl
1. Frank Sievers 15.720 45
2. Bernd Schradieck 7.280 10
3. Stefan Freyer 6.020 19
4. Peter Knüppel 5.180 21
5. Guido Stangier 4.960 14
6. Heiko Hinrichsen 4.200 10
7. Günter Mohrmann 3.600 10
8. Eggert Vogel 2.700 13
9. Uwe Frahm 2.300 5
10. Manfred Freyer 2.020 11

17.09.

ABANGELN - Eider ohne Anfütterung

Platz Name Gewicht Anzahl
1. Frank Sievers 6.280 61
2. Eggert Vogel 3.400 35
3. Stefan Freyer 1.940 31
4. Bernd Schradieck 1.680 18
5. Guido Stangier 1.580 16
6. Otto Wessolowski 1.540 21
7. Joachim Argens 1.300 9
8. Peter Knüppel 1.260 13
9. Willi Klakow 1.160 14
10. Helmut Argens 1.120 16
JAHRESSIEGER 2005 - Königskette
Platz Name Platzziffer
1. Stefan Freyer 16
2. Frank Sievers 19
3. Eggert Vogel 20

RAUBFISCHPOKAL 2005

Stefan Prang

2.460 gr

LÄNGSTER FISCH 2005

Guido Stangier

Aal 59 cm

Hochseeangeln

10.07.

HOCHSEEANGELN - Nordsee

Platz Name Länge
1.

Joachim Behrens

 
2.    
3.    

Forellenseeangeln mit der Jugend

05.11.

FORELLENSEEANGELN - mit Jugendgruppe

Platz Name Gewicht Anzahl
1.

Frank Sievers

6.680 13
2. Manfred Freyer 5.960 12
3. Wolfgang Bauch 4.250 9