Ergebnisse 2006

letzte Aktualisierung:  14.03.2011

Wertungsangeln    Hochseeangeln    Forellenseeangeln mit Jugend    Jahreswertungen        Archiv

Gemeinschaftsangeln zur Jahreswertung (Königskette)
(gewertet werden die besten 4 Ergebnisse nach Platzziffern)

07.05.

ANANGELN - Eider mit Anfütterung

Platz Name Gewicht Anzahl
1. Frank Sievers 13.040 35
2. Lars Schmalfeld 9.000 18
3. Stefan Freyer 7.480 26
4. Peter Knüppel 5.160 15
5. Heiko Hinrichsen 4.860 8
6. Bernd Schradieck 4.360 15
7. Guido Stangier 3.020 12
8. Joachim Argens 2.420 4
9. Helmut Argens 2.400 10
10. Eckhard Vogel 2.100 8

03.06.

RAUBFISCHANGELN - Eider

Platz Name Gewicht Anzahl
1. Peter Knüppel 2.640 1 Aal
2. Holger Hinrichsen 1.560 2 Aale
3. Lars Schmalfeld 1.500 6 Aale
4. Joachim Argens 1.020 3 Aale
5. Gustav Rohwer 960 3 Aale
6. Bernd Schradieck 480 1 Aal
7.      
8.      
9.

keine weiteren Fänger !

10.      

17.06.

NACHTANGELN - Kanal

Platz Name Gewicht Anzahl
1. Joachim Beller 3.300 1 Zander
2. Wolfgang Bauch 2.580 1 Zander
3. Holger Hinrichsen 1.920 2 Aale
4. Peter Knüppel 1.560 1 Aal
1 Barsch
5.      
6.

keine weiteren Fänger !

7.      
8.      
9.      
10.      

13.08.

ANGELN - Eider mit Anfütterung

Platz Name Gewicht Anzahl
1. Frank Sievers 13.100 49
2. Peter Knüppel 9.280 34
3. Stefan Freyer 8.480 34
4. Bernd Schradieck 7.820 19
5. Willi Klakow 6.840 22
6. Helmut Argens 5.140 38
7. Otto Wessolowski 4.960 61
8. Thorsten Seefeldt 4.600 19
9. Joachim Argens 4.060 21
10. Eckhard Vogel 2.910 37

16.09.

ABANGELN - Eider ohne Anfütterung

Platz Name Gewicht Anzahl
1. Frank Sievers 6.880 74
2. Joachim Argens 6.380 37
3. Eggert Vogel 5.770 55
4. Bruno Hinrichs 4.100 23
5. Helmut Argens 3.640 31
6. Hans-J. Vogt 3.020 23
7. Willi Klakow 2.980 30
8. Otto Wessolowski 2.740 24
9. Thorsten Seefeldt 1.860 11
10. Peter Knüppel 1.300 11
JAHRESSIEGER - Königskette
Platz Name Platzziffer
1. Peter Knüppel 11
2. Frank Sievers 15,5
3. Joachim Argens 23

RAUBFISCHPOKAL

Peter Knüppel

5.100 gr.

LÄNGSTER FISCH

Peter Knüppel

Aal 69 cm

Hochseeangeln

09.07.

HOCHSEEANGELN - Nordsee

Platz Name Länge
1.

Hans-Jg. Vogt

Makrele 42 cm

Forellenseeangeln mit der Jugend

04.11.

FORELLENSEEANGELN - mit Jugendgruppe

Platz Name Gewicht Anzahl
1. Frank Sievers 9.220 13
2. Stefan Derner 1.820 3
3. Marc-Florian Seefeldt 1.670 2