Stand Anmeldungen Gemeinschaftsfischen 2024
Stand: 20.10.2024 11:22 Uhr
Name | Anangeln | Raubfisch NOK |
Raubfisch Eider |
Posen- angeln |
Eider-angeln | Abangeln NOK | Winter-angeln | Kanalschein |
A., Ralf | x | |||||||
A., Florian | x | x | x | x | x | N | ||
A., Helmut | ||||||||
A., Joachim | x | x | x | x | x | x | J | |
A., Kai-Uwe | x | x | ||||||
B., Maik | x | x | x | x | x | J | ||
B., Joachim | x | N | ||||||
B., Ragna | ||||||||
B., Michael | ||||||||
B., Johann | x | x | x | x | x | x | J | |
B., Manfred | x | x | x | x | x | x | J | |
B., Tim | ||||||||
E., Fabian | x | x | x | J | ||||
F., Volker | ||||||||
F., Jan | x | x | N | |||||
F., Heiko | x | J | ||||||
F., Mirko | ||||||||
F., Peter | x | x | x | J | ||||
F., Uwe | x | x | x | x | x | x | J | |
F., Manfred | ||||||||
G., Florian | x | x | N | |||||
G., Marco | x | |||||||
G., Dennis | ||||||||
G., Tadeusz | x | x | x | |||||
H., Mathias | ||||||||
H., Bruno | ||||||||
H., Heiko | x | x | J | |||||
H., Jan | ||||||||
J., Dennis | x | |||||||
J., Peter | x | x | x | J | ||||
K., Peter | x | x | x | x | x | x | J | |
K., Verena | x | N | ||||||
K., Sascha | ||||||||
P., Marvin | x | x | x | x | J | |||
R., Christian | ||||||||
R., Gustav | x | x | x | x | J | |||
S., Arno | ||||||||
S., Gabriele | ||||||||
S., Lars | x | x | x | x | x | x | x | J |
S., Mayk | ||||||||
S., Wolfgang | ||||||||
S., Florian | ||||||||
S., Frank | x | x | x | x | x | x | x | J |
S., Hartmut | x | x | x | x | x | x | J | |
S., Marcel | ||||||||
S., Pascal | ||||||||
S., Guido | x | x | x | x | x | x | J | |
S., Maja | ||||||||
V., Reinhard | x | x | x | x | ||||
W., Klaus | ||||||||
Gesamtanzahl |
20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 18 | 10 |