Fangstatistik der Jugend

Die folgenden Zahlen geben die Fangergebnisse der Jugend seit 1998 wieder.

Jahr Anzahl
Fische
Gesamtgewicht
in Gr.
Durchschnittsgew.
pro Fisch in Gr.
2013 70 15.760 225
2013 58 11.020 190
2012 109 30.190 277
2011 170 20.206 119
2010 121 43.711 361
2009 84 43.810 521
2008 96 23.110 241
2007 193 68.370 354
2006 269 56.630 211
2005 266 126.870 477
2004 227 97.155 428
2003 172 78.890 458
2002 247 93.870 380
2001 229 60.430 264
2000 253 69.140 273
1999 165 37.580 228
1998 308 64.465 209

Selbstverständlich fehlt es dieser Statistik an Aussagekraft, was die Entwicklung angeht, da die Anzahl der Angeln, die Jahreszeiten als auch das Können der Jugendlichen sowie die Anzahl der Teilnehmer eine weitere Rolle spielen. Dennoch ist es ein Anhaltspunkt.