letzte Aktualisierung: 06.04.2022
| 02.05. | Anangeln Eider | ||||||||
| Sektor Eiderbrücke | Sektor Rohwer | Sektor Prinzenmoor | |||||||
| Platz | Angler | Gewicht | Stück | Angler | Gewicht | Stück | Angler | Gewicht | Stück |
| 1 | Günther Meggerlin | 6.075 | 16 | Mathias Haagen | 3.400 | 6 | Joachim Argens | 3.360 | 8 |
| 2 | Lars Schmalfeld | 4.950 | 12 | Peter Knüppel | 2.460 | 6 | Uwe Frahm | 2.460 | 4 |
| 3 | Maik Balschunn | 4.010 | 17 | Christian Rautenberg | 2.380 | 8 | Peter Frahm | 2.140 | 8 |
| 4 | Frank Sievers | 1.450 | 8 | Robert Wichmann | 1.570 | 7 | Bruno Hinrichs | 1.230 | 3 |
| 5 | Marc-Florian Seefeldt | 920 | 6 | Joachim Behrens | 1.160 | 5 | Peter Jungermann | 840 | 5 |
| 6 | Mathias Meggerlin | 330 | 6 | Verena Knüppel | 520 | 3 | Helmut Argens | 510 | 3 |
| 7 | Guido Stangier | oF | - | Sascha Kolb | 100 | 2 | Manfred Bukatz | 360 | 1 |
| 8 | Marco Giese | 80 | 1 | Wolfgang Schröter | oF | - | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JAHRESSIEGER - Königskette |
||
|
Platz |
Name |
Platzziffer |
|
1. |
Lars Schmalfeld | 21,0 (49 Fische) |
|
2. |
Frank Sievers | 21,0 (36 Fische) |
|
3. |
Joachim Argens | 27,0 |
|
RAUBFISCHPOKAL |
||
|
Name |
Punkte |
|
| Hartmut Skarupke | 8.880 | |
|
LÄNGSTER FISCH |
||
| Uwe Frahm | Aal 75 cm | |
|
WINTERANGELN auf Raubfisch |
|||
|
Platz |
Name |
Punkte |
Anzahl |
|
1. |
Maik Balschunn | 3.420 | 1 Hecht, 8 Barsche |
|
2. |
Heiko Frahm | 3.240 | 1 Hecht |
|
3. |
Guido Stangier | 1.530 | 20 Barsche |
|
4. |
Frank Sievers | 720 | 5 Barsche |
|
5. |
Helmut Argens | 660 | 5 Barsche |
|
15 Teilnehmer / 14 Fänger |
|||